推力圆锥滚子轴承

公称型号(推力圆锥) 主要尺寸(mm) 主要尺寸(inch) 倒角尺寸(mm) 挡肩尺寸(mm) 额定载荷(KN) 座圈类型 保持架形式 重量(kg)
TT/TTF d D T T1 D1 d1 d D T 轴圈R(Max.) 座圈r(Max.) 轴肩H(Min.) 座肩E(Max.) Cr Cor m
135TT245 135 245 65 245 135.3 - - - 2 2.1 855 3100 TT型 TT型 14.5
T9250FA 139.7 546.1 127 5.5 21.5 5 1.5 16 16050 31200 TT型 TT型 191.3
150TTF300 150 300 90 306 152 - - - 4 5 1470 6300 TTF型 TTF型 34.2
N-3247-A 152.4 292.1 76.2 6 11.5 3 6.4 6.4 370 5120 TT型 TT型 26.3
T611 152.4 317.5 69.85 6 12.5 2.75 6.4 6.4 530 6660 TT型 TT型 28.4
T611F 152.4 317.5 69.85 6 12.5 2.75 6.4 6.4 4750 9200 TT型 TT型 29.3
152TTF317 152.4 317.5 69.85 315.9 152.7 6 12.5 2.75 6.4 6.4 1470 6300 TTF型 TTF型 28.9
N-3255-A 152.4 317.5 88.9 6 12.5 3.5 7.9 7.9 470 6810 TT型 TT型 38.8
XC2107 165.075 304.8 76.2 6.499 12 3 6.4 6.4 440 5340 TT型 TT型 26.3
T651 165.1 311.15 88.9 6.5 12.25 3.5 6.4 6.4 470 5730 TT型 TT型 38.3
T661 168.275 304.8 69.85 6.625 12 2.75 6.4 6.4 440 5340 TT型 TT型 23.5
T660V 168.275 304.8 69.85 21.92 304.8 168.28 6.625 12 2.75 6.4 6.4 274 180.9 490 6510 TTF型 TTF型 23.7
G-3304-B 168.275 304.8 69.85 14.29 303.21 171.45 6.625 12 2.75 6.4 6.4 277.8 188.9 580 7170 TTF型 TTF型 25.9
170TT320 170 320 100 320 170.5 - - - 4 5 1650 5550 TT型 TT型 39.3
T691 174.625 358.775 82.55 6.875 14.125 3.25 6.4 6.4 620 7870 TT型 TT型 43.2
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码