推力圆锥滚子轴承

公称型号(推力圆锥) 主要尺寸(mm) 主要尺寸(inch) 倒角尺寸(mm) 挡肩尺寸(mm) 额定载荷(KN) 座圈类型 保持架形式 重量(kg)
TT/TTF d D T T1 D1 d1 d D T 轴圈R(Max.) 座圈r(Max.) 轴肩H(Min.) 座肩E(Max.) Cr Cor m
E-2172-A 749.3 952.5 127 31.75 955.68 762 29.5 37.5 5 5.1 2.5 916 781.2 1460 24800 TTF型 TTF型 285
T30620 777.697 889 47.625 14.26 889 777.7 30.618 35 1.875 3.3 3.3 863.2 796.6 440 11500 TTF型 TTF型 44.7
E-2267-A 800.1 1041.4 139.7 30.94 1041.4 800.1 31.5 41 5.5 6 4 999.4 849.8 2440 40600 TTF型 TTF型 308.1
E-2421-A 850.9 1130.3 149.86 33.32 1130 850.9 33.5 44.5 5.9 9.5 3.2 1063.6 890.6 2890 48800 TTF型 TTF型 462
T34250 870.001 980.001 50 14.22 980 870 34.252 38.5827 1.9685 3.3 3.3 950.7 898.4 480 12500 TTF型 TTF型 52.7
E-1987-C 939.8 1244.6 152.4 35.71 1244.6 942.34 37 49 6 1.5 1.5 1193.8 984.3 3440 65200 TTF型 TTF型 544.3
S-4228-C 970.7 1249.95 130 30.96 1249.95 970.7 38.2165 49.2105 5.1881 4.8 4.8 1206.5 1012.8 2900 59400 TTF型 TTF型 499
XC2102 1003.07 1117.6 50.8 39.491 44 2 3.3 3.3 530 14900 TT型 TT型 64.2
XC2101 1162.05 1282.7 52.388 45.75 50.5 2.0625 3.3 3.3 620 19000 TT型 TT型 79.9
T45750 1162.05 1282.7 52.388 15.96 1282.7 1162.05 45.75 50.5 2.0625 3.3 3.3 1256.2 1180 620 19000 TTF型 TTF型 80.7
T45751 1162.05 1282.7 57.099 20.67 1282.7 1162.05 45.75 50.5 2.248 3.3 3.3 1256.2 1180 620 19000 TTF型 TTF型 80.7
T48000 1219.2 1524 136.525 48 60 5.375 1.5 9.7 3450 74800 TT型 TT型 596
T53250 1352.55 1473.2 52.375 15.89 1473.2 1352.55 53.25 58 2.062 3.3 3.3 1444.7 1368.5 650 21100 TTF型 TTF型 94.4
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码