四点角接触球轴承

轴承型号 外形尺寸(mm) 额定负荷(KN) 安装尺寸(mm) 极限转速(rpm) 质量
新型号旧型号 dDBr CrCor da minDa maxRa max kg
QJF1044116144 220 340 56 3 250 440 250 310 2.5 1000 1400 18
QJ3948X1176748 240 329.5 60 3 245 320 263 307 2.5 800 1300 20
QJF3948X1116748 240 329.5 60 3 245 320 263 307 2.5 800 1300 20
QJ1048176148 240 360 56 3 300 580 270 330 2.5 1000 1300 21
QJF1048116148 240 360 56 3 300 580 270 330 2.5 1000 1300 21
QJF2952116752K2 260 360 60 4 182 330 285 335 2 890 1200 17.8
QJF2952X2- 260 360 65 4 277 400 285 335 3 810 1100 21.2
QJF2952X1116752 260 369.5 60 4 311 546 288 342 3 750 1250 25
QJ2952X1176752 260 369.5 60 4 311 546 288 342 3 750 1250 25
QJ1052176152 260 400 65 4 320 630 295 365 3 890 1200 27.5
QJF1052116152 260 400 65 4 320 630 295 365 3 890 1200 27.5
QJ654X1- 270 399.5 60 4 385 555 - - - 800 1200 26.2
QJ654- 270 400 60 4 390 560 - - - 800 1200 26.5
QJ2956X3176956 280 375 65 4 200 350 304 351 3 800 1200 30.5
QJF2956X3116956 280 375 65 4 200 350 304 351 3 800 1200 30.5
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码