四点角接触球轴承

轴承型号 外形尺寸(mm) 额定负荷(KN) 安装尺寸(mm) 极限转速(rpm) 质量
新型号旧型号 dDBr CrCor da minDa maxRa max kg
QJ1034X1176734 170 259.5 42 2.1 200 290 193 237 2 1400 1900 8.3
QJF1034116134 170 260 42 2.1 200 290 193 237 2 1400 1900 9
QJ234176234 170 310 52 4 315 470 205 275 3 1200 1700 18.1
QJF234116234 170 310 52 4 315 470 205 275 3 1200 1700 18.1
QJ334176334 170 360 72 4 420 580 218 312 3 1000 1500 38
QJF334116334 170 360 72 4 420 580 218 312 3 1000 1500 38
QJ3936X1176736 180 259.5 52 2.1 208 285 200 240 3 1200 1600 8.7
QJF3936X1116736 180 259.5 52 2.1 208 285 200 240 3 1200 1600 8.7
QJ1036176136 180 280 46 2.1 210 320 205 255 2 1300 1800 10.7
QJF1036116136 180 280 46 2.1 210 320 205 255 2 1300 1800 10.7
QJF1036X1- 180 259.5 46 2.1 220 327 205 255 2 1200 1600 8.15
QJ236176236 180 320 52 4 339 524 215 285 3 1100 1600 19.7
QJF236116236 180 320 52 4 339 524 215 285 3 1100 1600 19.7
QJ336- 180 380 75 3 640 1000 - - - 1000 1500 47.5
QJ1038X1176738 190 289.5 46 2.1 241 353 215 265 2 1000 1500 11.4
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码