英制圆锥滚子轴承

轴承型号 外形尺寸(mm) 轴承重量(kg)
新型号 d
内径
D
外径
T
装配高度
B
内圈宽度
C
外圈宽度
CONE   r
内圈倒角
CUP   r1
内圈倒角
580/572 82.55 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 2.14
47686/20 82.55 133.35 33.337 33.338 26.195 3.5 3.3 1.69
663/653 82.55 146.05 41.275 41.275 31.75 3.5 3.3 2.74
JM716649/10 85 130 30 29 24 3 2.5 1.35
497/493 85.725 136.525 30.163 29.769 22.225 3.5 3.3 1.52
HM518445/10 88.9 152.4 39.688 39.688 30.162 6.4 3.3 2.81
HM218248/10 89.974 146.975 40 40 32.5 7 3.5 2.55
598/592 92.075 152.4 39.688 36.322 33.338 3.5 3.3 2.68
598A/592A 92.075 152.4 39.688 36.322 30.162 6.4 3.3 2.58
594/592 95.25 152.4 39.688 36.322 33.338 3.5 3.3 2.54
594/592A 95.25 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.3 2.47
594A/592A 95.25 152.4 39.688 36.322 30.162 5 3.3 2.47
37425/625 107.95 158.75 23.02 21.438 15.875 3.5 3.3 1.37
37431A/625 109.538 158.75 23.02 21.438 15.875 5 3.3 1.29
37431/625 109.538 158.75 23.02 21.438 15.875 3.5 3.3 1.3
JL68145/11Z 35 60 15.875 18.46 11.938 2 1.3 0.183
L68149/10 35 59.131 15.875 16.764 11.938 1.3 0.165
HM88649/10 34.925 72.233 25.4 25.4 19.842 2.3 2.3 0.489
31594/20 34.925 76.2 29.37 28.575 23.812 1.5 3.3 0.627
328227 34.988 59.974 13 18.5 13 0.148
L68149/11 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938 1.3 0.179
HM89449/10 36.512 76.2 29.369 28.575 23.02 3.5 3.3 0.63
JL69349/10 38 63 17 17 13.5 1.3 0.198
JL69345/10 38 63 17 19 13.5 3.5 1.3 0.2
57410/29710 38.1 65.088 18.034 21.138 13.97 1.3 0.234
LM29748/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 1.3 0.233
LM29749/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 2.3 1.3 0.233
13685/21 38.1 69.012 19.05 19.05 15.083 3.5 2.3 0.28
HM801346/10 38.1 82.55 29.37 28.575 23.02 0.8 3.3 0.765
9278/20 68.262 161.925 49.212 46.038 31.75 3.5 3.3 4.61
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码