推力滚子轴承

公称型号(推力圆柱) 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 极限转速(rpm) 尺寸(mm) 最小预载系数 安装尺寸(mm) 组件 重量(kg)
TMP系列 d D T r(min) Cr Cor 脂润滑 油润滑 d1 D1 Dw t M(×10-6) da(min) Da(max) ra(max) 滚子组件 座圈 轴圈 垫圈 参考
81113 65 90 18 1 107 340 1260 3700 90 67 7.5 5.25 87 67 1 1 GS81113 WS81113 LS6590 0.31
81213 65 100 27 1 110 325 950 2800 100 67 12.5 7.25 0.0095 93 71 1 1 GS81213 WS81213 0.805
89313 65 115 30 1.1 145 515 850 2600 115 65.2 11 9.5 0.019 108 73 1 1 GS89313 WS89313 1.44
81313 65 115 36 1.1 246 725 1212 2100 115 67 18 9 109 68 1 1 GS81313 WS81313 1.66
87413 65 140 34 2 247 1190 1167 2800 140 68 10 12 134 69 2 2 GS87413 WS87413 2.88
89413 65 140 45 2 445 1410 1000 2800 140 68 15 15 135 70 2 2 GS89413 WS89413 3.52
81413 65 140 56 2 377 1070 1250 1500 140 68 24 16 128 73 2 2 GS81413 WS81413 4.48
81114 70 95 18 1 111 365 1170 3500 95 72 7.5 5.25 92 72 1 1 GS81114 WS81114 LS7095 0.332
81214 70 105 27 1 187 550 1130 3250 105 72 11 8 102 74 1 1 GS81214 WS81214 0.768
89314 70 125 34 1.1 191 635 750 2200 125 72 14 10 0.028 117 78 1 1 GS89314 WS89314 1.95
81314 70 125 40 1.1 271 810 1186 1900 125 72 19 10.5 118 74 1 1 GS81314 WS81314 2.2
AZ7014026 70 140 26 1.1 169 713 750 3000 140 72 10 8 129 90 1.1 1.1 GS70140 WS70140 2.25
87414 70 150 36 2 259 935 670 2000 149 72 15 10.5 137 84 2 2 GS87414 WS87414 3.8
89414 70 150 48 2 475 1500 1000 2650 150 73 16 16 147 76 2 2 GS89414 WS89414 4.18
81414 70 150 60 2 439 1260 1141 1400 150 73 26 17 137 78 2 2 GS81414 WS81414 5.49
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码