双向推力球轴承

公称型号(按座圈区分) 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 极限速度(rpm) 其他尺寸(mm) 安装尺寸(mm) 重量(kg)
平底座圈 调心座圈 带调心座垫圈 d d2 D T1 T5 T7 r(min) r1(min) Cr Cor 脂润滑 油润滑 d3 D1 D2 D3 T2 T6 T8 B b A1 R Da(max) ra(max) rb(max) 平底座圈 调心座圈 带调心座垫圈
52320 54320 54320U 100 85 170 97 105.4 115 1.5 1 239 595 950 1500 170 170 135 175 59 63.2 68 21 18 42 125 135 1.5 1 8.82 9.47 11.6
52420 54420 54420U 100 80 210 150 160 176 3 1.1 370 985 670 1000 209.5 209.5 155 220 91.5 96.5 104.5 33 27 43.5 160 155 2.5 1 26.8 27.2 33.4
52222 54222 54222U 110 95 160 67 71.4 81 1.1 1 136 395 1200 1800 160 160 135 165 41 43.2 48 15 14 62 125 135 1 1 4.39 4.83 5.94
52322 54322 54322U 110 95 190 110 118.4 128 2 1 282 755 850 1300 189.5 189.5 150 195 67 71.2 76 24 20.5 47 140 150 2 1 12.7 13.5 16.6
52422 110 90 230 166 3 1.1 415 1150 600 900 229 229 101.5 37 159 2.5 1 35.6
52224 54224 54224U 120 100 170 68 71.6 82 1.1 1.1 141 430 1200 1800 170 170 145 175 41.5 43.3 48.5 15 15 58.5 125 145 1 1 4.92 5.4 6.68
52324 54324 54324U 120 100 210 123 131.2 143 2.1 1.1 330 930 750 1100 209.5 209.5 165 220 75 79.1 85 27 22 58 160 165 2 1 17.6 16.4 22.9
52424 120 95 250 177 4 1.5 515 1540 560 850 249 249 108.5 40 174 3 1.5 47.6
52226 54226 54226U 130 110 190 80 85.8 96 1.5 1.1 183 550 1000 1500 189.5 189.5 160 195 49 51.9 57 18 17 63 140 160 1.5 1 7.43 8.24 10.2
52326 130 110 225 130 2.1 1.1 350 1030 710 1100 224 224 80 30 169 2 1 21.5
52426 130 100 270 192 4 1.5 525 1590 530 800 269 269 117 42 188 3 1.5 57.8
52228 54228 54228U 140 120 200 81 86.2 99 1.5 1.1 186 575 1000 1500 199.5 199.5 170 210 49.5 52.1 58.5 18 17 83.5 160 170 1.5 1 8.01 8.87 11.2
52328 140 120 240 140 2.1 1.1 370 1130 670 1000 239 239 85.5 31 181 2 1 24.8
52428 140 110 280 196 4 1.5 550 1750 500 750 279 279 120 44 198 3 1.5 62.4
52230 54230 54230U 150 130 215 89 95.6 109 1.5 1.1 238 735 900 1300 214.5 214.5 180 225 54.5 57.8 64.5 20 20.5 74.5 160 180 1.5 1 10.4 11.5 15
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码