深沟球轴承

轴承型号 基础尺寸(mm) 额定转速(rpm) 额度负荷
(KN)
轴承重量
d
内径
D
外径
B
厚度
脂润滑 油润滑 动负荷
Cr
静负荷
Cor
6240 200 360 58 1400 1800 288 332 22.577
6244 220 400 65 1200 1600 355 365 36.5
6248 240 440 72 1000 1400 358 467 53.9
6252 260 480 80 800 1200 390 530 68.3
6256 280 500 80 700 1000 423 600 75.3
6260 300 540 85 500 800 462 670 85.6
6264 320 580 92 300 600 527 800 93.7
6268 340 620 92 200 400 559 900 108.4
6272 360 650 95 100 200 597 1000 120
6300 10 35 11 18000 24000 7.65 3.48 0.053
6301 12 37 12 17000 22000 9.72 5.08 0.06
6302 15 42 13 16000 20000 11.5 5.42 0.082
6303 17 47 14 15000 18000 13.5 6.58 0.115
6304 20 52 15 13000 16000 15.8 7.88 0.142
6305 25 62 17 11000 13000 20.6 11.3 0.232
6306 30 72 19 6600 12000 26.7 15 0.346
6307 35 80 21 8500 10000 33.4 19.3 0.457
6308 40 90 23 7000 8500 40.8 24 0.639
6309 45 100 25 6300 7500 52.8 31.8 0.837
6310 50 110 27 6300 7500 62 38 1.07
6311 55 120 29 5600 6700 71.5 45 1.39
6312 60 130 31 5300 6300 82 48.5 1.71
6313 65 140 33 4800 5600 92.5 59.5 2.1
6314 70 150 35 4500 5300 104 68 2.55
6315 75 160 37 4300 5000 113 116 3.1
6316 80 170 39 3800 4500 119 86.5 3.64
6317 85 180 41 3800 4500 102 96.5 4.33
6318 90 190 43 3400 4000 144 108 4.97
6319 95 200 45 3200 3800 152 122 5.65
6320 100 215 47 2800 3600 173 140 7.09
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码