CC系列

型号 基本尺寸(mm) 额定载荷(kN) 极限转速(r/min) 重量
圆柱孔 圆锥孔 d D B C 动 C0 静 参考 极限 ≈kg
23076CC/W33 23076CCK/W33 380 560 135 2888 4920 840 1040 115
24076CC/W33 24076CCK30/W33 380 560 180 3758 6680 600 810 150
23176CC/W33 23176CCK/W33 380 620 194 4509 7000 520 850 230
24176CC/W33 24176CCK30/W33 380 620 243 5854 9730 330 470 300
23276CC/W33 23276CCK/W33 380 680 240 6168 9070 470 660 375
23980CC/W33 23980CCK/W33 400 540 106 1999 3890 1000 1080 71
23080CC/W33 23080CCK/W33 400 600 148 3360 5750 790 980 150
24080CC/W33 24080CCK30/W33 400 600 200 4423 7840 580 790 205
23180CC/W33 23180CCK/W33 400 650 200 4863 7500 480 830 265
24180CC/W33 24180CCK30/W33 400 650 250 6294 10390 310 450 340
23280CC/W33 23280CCK/W33 400 720 256 6958 10280 430 580 450
22380CC/W33 22380CCK/W33 400 820 243 7768 10380 400 660 650
23984CC/W33 23984CCK/W33 420 560 106 2046 4110 910 970 74.5
23084CC/W33 23084CCK/W33 420 620 150 3481 5960 540 940 155
24084CC/W33 24084CCK30/W33 420 620 200 4524 8190 470 770 210
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码