CC系列

型号 基本尺寸(mm) 额定载荷(kN) 极限转速(r/min) 重量
圆柱孔 圆锥孔 d D B C 动 C0 静 参考 极限 ≈kg
23256CC/W33 23256CCK/W33 280 500 176 3453 4793 750 1057 150
22356CC/W33 22356CCK/W33 280 580 175 4147 5130 730 970 235
23960CC/W33 23960CCK/W33 300 420 90 1400 2490 1300 1400 39.5
23060CC/W33 23060CCK/W33 300 460 118 2192 3410 1100 1340 71.5
24060CC/W33 24060CCK30/W33 300 460 160 2779 4710 790 1050 97
23160CC/W33 23160CCK/W33 300 500 160 3108 4688 850 1040 125
24160CC/W33 24160CCK30/W33 300 500 200 3825 6290 510 690 160
22260CC/W33 22260CCK/W33 300 540 140 3228 4220 900 1200 135
23260CC/W33 23260CCK/W33 300 540 192 4042 5810 700 850 190
23964CC/W33 23964CCK/W33 320 440 90 1502 2723 1250 1300 42
23064CC/W33 23064CCK/W33 320 480 121 2328 3740 1000 1260 78
24064CC/W33 24064CCK30/W33 320 480 160 2920 5060 750 1080 100
23164CC/W33 23164CCK/W33 320 540 176 3653 5504 790 960 165
24164CC/W33 24164CCK30/W33 320 540 218 4443 7090 470 610 210
22264CC/W33 22264CCK/W33 320 580 150 3782 4990 860 1160 175
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码