CC系列

型号 基本尺寸(mm) 额定载荷(kN) 极限转速(r/min) 重量
圆柱孔 圆锥孔 d D B C 动 C0 静 参考 极限 ≈kg
23264CC/W33 23264CCK/W33 320 580 208 4623 6690 630 850 240
23968CC/W33 23968CCK/W33 340 460 90 1485 2773 1200 1200 45.5
23068CC/W33 23068CCK/W33 340 520 133 2813 4480 910 1110 105
24068CC/W33 24068CCK30/W33 340 520 180 3559 6160 700 950 140
23168CC/W33 23168CCK/W33 340 580 190 4368 6670 740 860 210
24168CC/W33 24168CCK30/W33 340 580 243 5509 8540 400 540 280
23268CC/W33 23268CCK/W33 340 620 224 5341 7720 500 690 295
23972CC/W33 23972CCK/W33 360 480 90 1470 2710 1100 1160 46
23072CC/W33 23072CCK/W33 360 540 134 2827 4790 890 1040 110
24072CC/W33 24072CCK30/W33 360 540 180 3757 6430 640 860 145
23172CC/W33 23172CCK/W33 360 600 192 4511 6920 690 860 220
24172CC/W33 24172CCK30/W33 360 600 243 5828 9290 366 530 280
22272CC/W33 22272CCK/W33 360 650 170 4442 6080 580 760 255
23272CC/W33 23272CCK/W33 360 650 232 5694 8250 470 640 335
23976CC/W33 23976CCK/W33 380 520 106 1990 3790 1000 1050 69
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码