302系列

轴承型号 外形尺寸(mm) 额定载荷(KN) 轴承重量(kg)
d
内径
D
外径
T
厚度
B
内圈宽度
C
外圈宽度
动载荷
Cr
静载荷
Cor
30202 15 35 11.75 11 10 14.9 13.4 0.53
30203 17 40 13.25 12 11 20.5 20.3 0.08
30204 20 47 15.25 14 12 28.2 28.7 0.127
30205 25 52 16.25 15 13 31.5 34 0.154
30206 30 62 17.25 16 14 43.5 48 0.241
30207 35 72 18.25 17 15 55.5 61.5 0.344
30208 40 80 19.25 18 16 61 67 0.435
30209 45 85 20.75 19 16 67.5 78.5 0.495
30210 60 90 21.75 20 17 77 93 0.563
30211 55 100 22.75 21 18 93 111 0.74
30212 60 110 23.75 22 19 105 125 0.949
30213 65 120 24.75 23 20 123 148 1.18
30214 70 125 26.25 24 21 131 162 1.26
30215 75 130 27.25 25 22 139 175 1.41
30216 80 140 28.25 26 22 160 200 1.72
30217 85 150 30.5 28 24 183 232 2.14
30218 90 160 32.5 30 26 208 267 2.66
30219 96 170 34.5 32 27 226 290 3.07
30220 100 180 37 34 29 258 335 3.78
30221 105 190 39 36 30 285 396 4.38
30222 110 200 41 36 32 315 445 5.21
30224 120 215 43.5 40 34 338 482 6.2
30226 130 230 43.75 40 34 365 520 6.94
30228 140 250 45.75 42 36 408 585 8.73
30230 150 270 47.75 45 38 450 645 10.8
30232 160 290 52 48 40 512 738 13.3
30234 170 310 57 52 43 590 865 16.6
30236 180 320 57 52 43 610 912 17.3
30238 190 340 60 55 46 715 1000 20.8
30240 200 360 64 58 48 675 900 25.4
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码