单列角接触球轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 作用点 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBr1、2 minr3、4 min CrCor 脂润滑油润滑 a da(max)Da(max)ra(max)
7028AC 140 210 33 2 1 125 137 3200 4300 57.3 150 200 2 3.46
7028ACM 140 210 33 2 1 125 137 3200 4300 57.3 150 200 2 4.14
7228CM 140 250 42 3 1.1 231 243 4200 5000 47.1 154 236 2.5 8.83
7228ACM 140 250 42 3 1.1 220 237 2200 3000 66.5 154 236 2.5 8.71
B7228ACYQ1 140 250 42 3 1.1 217 235 2200 3000 68.5 154 236 2.5 8.7
7228BM 140 250 42 3 1.1 191 207 2000 2800 102.9 154 236 2.5 8.59
7328B 140 300 62 4 1.5 275 300 1600 2200 123.3 158 282 3 21.2
7328B/YA8 140 300 62 4 1.5 275 300 1600 2200 123.3 158 282 3 23.1
7328BA 140 300 62 4 1.5 276 301 2100 2800 123.3 158 282 3 21.6
7030ACM 150 225 35 2.1 1.1 153 170 2400 3000 61.2 162 213 2 4.8
7230AC 150 270 45 3 1.1 242 268 2000 2800 71.5 164 256 2.5 12.1
B7230AC 150 270 45 3 1.1 226 254 1600 2200 71.4 164 256 2.5 10.6
7330AC 150 320 65 4 1.5 359 429 1800 2400 87.6 168 302 3 25.8
7330B 150 320 65 4 1.5 317 380 2300 2000 131 168 302 3 26.2
B7032ACQ1 160 240 38 2.1 1.1 161 183 1800 2200 65.6 172 228 2 5.74
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码