单列角接触球轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 作用点 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBr1、2 minr3、4 min CrCor 脂润滑油润滑 a da(max)Da(max)ra(max)
7022AC 110 170 28 2 1 98.8 101 4000 5300 46.7 120 160 2 2.16
46722K 110 175 30 1.1 0.7 103 104 3200 4200 49.7 117 168 1 2.38
7222CM 110 200 38 2.1 1.1 185 171 5000 7100 39.8 122 188 2 5.03
7222CJ 110 200 38 2.1 1.1 185 171 4000 5700 39.8 122 188 2 4.14
7222C 110 200 38 2.1 1.1 185 171 5000 7100 39.8 122 188 2 4.07
7222ACM 110 200 38 2.1 1.1 176 164 3600 4800 55.1 122 188 2 4.81
7222AC 110 200 38 2.1 1.1 176 164 3600 4800 55.1 122 188 2 4.07
7222ACJ 110 200 38 2.1 1.1 176 164 2900 3800 55.1 122 188 2 4.14
7222BM 110 200 38 2.1 1.1 153 144 2600 3400 84 122 188 2 3.95
7322CM 110 240 50 3 1.1 191 240 3600 4800 48.4 124 210 2.5 9.67
7322ACM 110 240 50 3 1.1 239 231 2600 3400 65.8 124 226 2.5 9.97
7322BM 110 240 50 3 1.1 213 212 2200 3000 99.3 124 226 2.5 11.5
7322BM/YA8 110 240 50 3 1.1 213 212 2200 3000 98.4 124 226 2.5 11.7
7322B 110 240 50 3 1.1 213 212 1800 2400 99.3 124 226 2.5 9.84
B7322BQ1 110 240 50 3 1.1 213 212 1800 2400 99.2 124 226 2.5 11.4
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码