双列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 其它尺寸(mm) 接触面与倒角装配尺寸 (mm) 重量( Kg)
d D B r Ew.Fw Cr Cor 脂润滑 油润滑 d1 D1 b k da(min) Da(max) ra(max)
NN30/850K/W33 850 1220 272 7.5 1130 7800 18000 470 520 986 - 22.3 12 883 1187 6 930
NNU40/850/W33 850 1220 365 7.5 940 11000 28000 290 350 - 1110 22.3 12 883 1187 6 1350
NNU41/850/W33 850 1360 500 12 976 19000 44500 230 285 - 1213 22.3 12 897 1334 10 2890
NNU49/900/W33X 900 1180 280 6 986 6300 19000 330 380 - 1082 22.3 12 926 1154 5 843
NN30/900/W33 900 1280 280 7.5 1185 7920 19000 310 370 - 1185 22.3 12 933 1191 6 1050
NNU40/900/W33 900 1280 375 7.5 990 12500 31000 275 330 990 - 22.3 12 933 1257 6 1510
NNU41/900/W33 900 1420 515 12 1032 20500 47000 210 270 1032 - 22.3 12 947 1394 10 3160
NNU41/900K/W33 900 1420 515 12 1032 20500 47000 210 270 1032 - 22.3 12 947 1394 10 3160
NNU49/950/W33X 950 1250 300 7.5 1046 7050 22300 410 460 - 1149 22.3 12 983 1217 6 958
NN30/950/W33 950 1360 300 7.5 1255 8750 22500 390 440 1103 - 22.3 12 983 1263 6 1300
NN30/950K/W33 950 1360 300 7.5 1255 8750 22500 390 440 1103 - 22.3 12 983 1263 6 1300
NN30/950K/C9W33 950 1360 300 7.5 1255 9200 22400 390 440 1103 - 22.3 12 983 1263 6 1374
NNU40/950/W33 950 1360 412 7.5 1050 13500 35000 250 315 - 1237 22.3 12 983 1327 6 1890
NNU41/950/W33 950 1500 545 12 1092 24500 56500 195 250 - 1338 22.3 12 997 1474 10 3850
NN49/1000 1000 1320 315 7.5 1238 8500 26000 380 440 1124 - 22.3 12 1249 1287 6 1210
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码