单列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸mm 基本额定载荷KN 极限转速r/min 安装相关尺寸mm 重量Kg
d D B rsmin r1smin F E Cr Cor 脂润滑 油润滑 da(min) da(max) db(min) Da(max) Da(min) ra(max) rb(max)
NUP1080M 400 600 90 5 5 450 - 1330 2210 900 1100 420 - 455 580 - - 4 93.6
NU1080M 400 600 90 5 5 450 - 1330 2210 900 1100 420 446 455 580 - - 4 92.5
NU1080MA 400 600 90 5 5 450 - 1330 2210 900 1100 420 446 455 580 - - 4 93
NJ1080 400 600 90 5 5 450 - 1440 2470 900 1100 420 446 472 580 - - 4 90.6
NU2080EM 400 600 118 5 5 449 - 2150 4800 750 900 418 446 454 582 - - 4 122
NU3080M 400 600 148 5 5 450 - 2330 4550 900 1100 420 446 455 580 - - 4 153
NU2180M 400 650 145 6 6 460 - 2920 5190 700 850 420 450 460 590 - - 4 197
NU3180M 400 650 200 6 6 460 - 3760 7170 700 850 420 450 460 590 - - 4 274
NF6/406/C9W33 406 502 76 2 2 - 481 1130 2660 1000 1200 420 - - 490 470 470 2 31.2
NU1884 420 520 46 2.1 2.1 447 - 605 1270 900 1100 440 466 380 500 - - 2 20.7
NJ3884M 420 520 75 2.1 2.1 447 - 900 2250 930 1150 427 441 462 510 - - 2 33.3
NF1984F3 420 560 65 4 4 - 528 1080 2010 930 1150 435 523 - 530 533 533 - 45.2
NJ1984MA 420 560 65 4 4 449 - 1080 1950 930 1150 435 442 466 545 - - - 46
NU2984M 420 560 82 4 4 458 - 1180 2600 930 1150 435 452 463 545 - - 3 59.5
NJ2984 420 560 82 4 4 458 - 1290 2800 930 1150 435 452 463 545 - - 3 59.5
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码