单列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸mm 基本额定载荷KN 极限转速r/min 安装相关尺寸mm 重量Kg
d D B rsmin r1smin F E Cr Cor 脂润滑 油润滑 da(min) da(max) db(min) Da(max) Da(min) ra(max) rb(max)
NJ1056M 280 420 65 4 4 316 - 704 1140 1400 1700 296 311 332 404 - - 3 32.2
NU2056M 280 420 82 4 4 314 - 1190 2170 1050 1300 295 310 318 405 - - 3 39.5
NU2056EMA 280 420 82 4 4 314 - 1110 1980 1050 1300 295 310 318 405 - - 3 42
NB4056X3M 280 440 135 3 3 318 - 1880 3400 1100 1400 296 311 340 424 - - 3 75.4
NU3156M 280 460 146 5 5 321 - 2250 3900 900 1150 300 316 325 440 - - 4 106
NJ256M 280 500 80 5 5 340 - 1100 1750 1150 1450 300 333 364 480 - - 4 71.5
NU256M 280 500 80 5 5 340 - 1100 1750 1150 1450 300 333 344 480 - - 4 70
NU2256E 280 500 130 5 5 333 - 2090 3270 1100 1400 300 333 344 480 - - 4 116
NU2256EF3 280 500 130 5 5 333 - 2080 3270 1100 1400 300 333 344 480 - - 4 116
NU2256EM 280 500 130 5 5 333 - 2080 3270 1100 1400 300 333 344 480 - - 4 118
NU3256X2/C9YA1 280 500 165.1 6.5 5 333 - 2820 4900 950 1300 300 333 344 480 - - 4 142
NU356M 280 580 108 6 6 362 - 1880 2660 850 1000 306 347 366 554 - - 5 147
NU2356M 280 580 175 6 6 362 - 2560 4250 900 1100 306 347 366 554 - - 5 232
NFP10/290K 290 420 65 4 4 - 389 730 1200 1300 1600 305 320 332 404 - - 3 33.2
NJ2860M 300 380 48 2.1 2.1 321 - 450 1000 1370 1650 310 318 332 370 - - 1.5 15.5
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码