单列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸mm 基本额定载荷KN 极限转速r/min 安装相关尺寸mm 重量Kg
d D B rsmin r1smin F E Cr Cor 脂润滑 油润滑 da(min) da(max) db(min) Da(max) Da(min) ra(max) rb(max)
N2328M 140 300 102 4 4 - 260 957 1310 1800 2200 156 256 - 284 264 264 3 34.6
NU2328M 140 300 102 4 4 180 - 960 1310 1800 2200 156 176 183 284 - - 3 33.6
NJ2328M 140 300 102 4 4 180 - 960 1310 1800 2200 156 176 199 284 - - 3 34.8
NJ2328M/W20 140 300 102 4 4 180 - 960 1310 1800 2200 156 176 199 284 - - 3 34.8
NJ428M 140 360 82 5 5 196 - 1010 1200 1800 2200 160 192 219 340 - - 4 46.3
NJ428MA/YAD 140 360 82 6 6 196 - 950 1120 1800 2200 160 192 219 340 - - 4 48.6
NU3/149X4EM 149.959 320 65 3 3 189.796 - 864 930 1700 2000 166 189 196 304 - - 3 26.4
NU3/149X4Q1/HAYB2 149.959 320 65 3 3 190.144 - 880 950 1700 2000 166 189 196 304 - - 3 26.7
NJ1930NB1M/YA16 150 210 28 4 3 165 - 171 270 2700 3300 166 189 165 180 - - 3 2.86
NJ1930B1M/YA6 150 210 28 3 4 165 - 171 270 2700 3300 166 189 165 180 - - 3 2.94
NJ1930B1M/YA6-1 150 210 28 2 4 165 - 170 270 2700 3300 166 189 165 180 - - 3 2.94
NJ1030M 150 225 35 2.1 1.5 169.5 - 212 310 2600 3200 159 166 178 214 - - 2 5.05
NU1030M 150 225 35 2.1 2.1 169.5 - 212 310 2600 3200 159 166 172 214 - - 2 4.94
NU1030Q1/HAYA6 150 225 35 2 1.5 169.5 - 238 320 2600 3200 159 166 172 214 - - 2 5.13
NU3030M/P6 150 225 56 2.1 2.1 169.5 - 363 620 2400 3000 159 166 172 214 - - 2 7.99
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码