CA系列

型号 基本尺寸(mm) 额定载荷(kN) 极限转速(r/min) 重量
圆柱孔 圆锥孔 d D B C 动 C0 静 参考 极限 ≈kg
232/710 CA/W33 232/710 CAK/W33 710 1280 450 21348 33960 180 280 2610
238/750 CA/W33 238/750 CAK/W33 750 920 128 3387 8460 310 520 185
239/750 CA/W33 239/750 CAK/W33 750 1000 185 6164 13060 290 480 420
249/750 CA/W33 249/750 CAK30/W33 750 1000 250 7757 17930 260 410 560
230/750 CA/W33 230/750 CAK/W33 750 1090 250 9901 18290 260 470 795
240/750 CA/W33 240/750 CAK30/W33 750 1090 335 12054 24630 220 380 1070
231/750 CA/W33 231/750 CAK/W33 750 1220 365 16356 28930 200 380 1700
241/750 CA/W33 241/750 CAK30/W33 750 1220 475 20291 37230 140 190 2100
232/750 CA/W33 232/750 CAK/W33 750 1360 475 21420 36390 170 260 3050
248/800 CA/W33 248/800 CAK30/W33 800 980 180 4811 12720 300 500 300
239/800 CA/W33 239/800 CAK/W33 800 1060 195 6490 14270 250 460 470
249/800 CA/W33 249/800 CAK30/W33 800 1060 258 8123 19260 220 370 640
230/800 CA/W33 230/800 CAK/W33 800 1150 258 10257 19790 230 420 895
240/800 CA/W33 240/800 CAK30/W33 800 1150 345 13547 28370 200 340 1200
231/800 CA/W33 231/800 CAK/W33 800 1280 375 18285 31400 180 350 1920
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码